Technical Specifications
| Engine Type | Thunder Stroke? 111 |
| Displacement CC | 1811.0 |
| Bore X Stroke | 101MM X 113MM (3,976″ X 4,449″) |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Oil Capacity | 4.73 ltr |
| Fuel Tank Capacity | 20.8 Litres |
| Wheelbase | 1729.7 mm |
| Seat Height | 26.0 in |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Kerb Weight | 354 kg / 370 kg (778 lbs / 812 lbs) |
| Tyre Size Front | Dunlop® American Elite 130/90B16 67H |
| Tyre Size Rear | Dunlop® American Elite 180/65B16 81H |
| Brakes Type Front Dual | Dual / Floating Rotor / 4 Piston Caliper |
| Brakes Type Rear | Single / Floating Rotor / 2 Piston Caliper |


